역대교장
성명 성별 재직기간
초대 길현식 1964.03.20 ~ 1970.02.28
2대 이창근 1970.03.01 ~ 1973.02.28
3대 김현규 1973.03.01 ~ 1978.08.31
4대 이창호 1978.09.01 ~ 1980.08.01
5대 김태원 1980.09.01 ~ 1982.08.31
6대 박계도 1982.09.01 ~ 1984.10.19
7대 고광남 1984.10.20 ~ 1986.02.28
8대 김봉태 1986.03.01 ~ 1989.02.28
9대 유병호 1989.03.01 ~ 1991.08.31
10대 이보현 1991.09.01 ~ 1992.08.31
11대 이인표 1992.09.01 ~ 1996.04.11
12대 신수금 1996.04.12 ~ 1999.08.31
13대 정주덕 1999.09.01 ~ 2003.02.28
14대 김두연 2003.03.01 ~ 2005.02.28
15대 김유현 2005.03.01 ~ 2007.02.28
16대 김진원 2007.03.01 ~ 2008.08.31
17대 김경란 2008.09.01 ~ 2010.08.31
18대 김진랑 2010.09.01 ~ 2014.02.28
19대 김재현 2014.03.01 ~ 2017.02.28
20대 원순복 2017.03.01 ~ 2019.08.31
21대 조현숙 2019.09.01 ~ 2021.08.31

22대 

송호연 

여 

2021.09.01 ~